Финал РСФСР. 6 - 10 ноября. Грозный.
|
        1 зона. |
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Труд Воронеж | 28 | 20 | 6 | 2 | 57-16 | 46 | 1 |   | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 |
2 | Динамо Киров | 28 | 14 | 11 | 3 | 47-17 | 39 | 2 | 0:2 |   | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 6:1 | 6:0 |
3 | Авангард Николаев | 28 | 14 | 9 | 5 | 52-28 | 37 | 3 | 4:2 | 0:0 |   | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 7:1 |
4 | Металлург Днепропетровск | 28 | 14 | 6 | 8 | 47-37 | 34 | 4 | 1:2 | 1:3 | 1:1 |   | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 |
5 | Искра Казань | 28 | 12 | 9 | 7 | 36-27 | 33 | 5 | 0:4 | 0:0 | 4:1 | 3:1 |   | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 |
6 | Металлург Запорожье | 28 | 14 | 4 | 10 | 40-30 | 32 | 6 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:0 |   | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 |
7 | Химик Ярославль | 28 | 10 | 8 | 10 | 31-28 | 28 | 7 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 |   | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 |
8 | Локомотив Саратов | 28 | 8 | 11 | 9 | 39-32 | 27 | 8 | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 |   | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 6:0 |
9 | Спартак Ленинград | 28 | 11 | 5 | 12 | 43-48 | 27 | 9 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:6 |   | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 6:2 |
10 | Спартак Херсон | 28 | 5 | 14 | 9 | 31-35 | 24 | 10 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 |   | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 5:1 |
11 | Химик Днепродзержинск | 28 | 9 | 6 | 13 | 35-46 | 24 | 11 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 3:0 |   | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 |
12 | Трудовые резервы Липецк | 28 | 8 | 8 | 12 | 26-41 | 24 | 12 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 |   | 0:0 | 5:2 | 1:0 |
13 | Трактор Владимир | 28 | 6 | 9 | 13 | 26-36 | 21 | 13 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 |   | 4:0 | 0:0 |
14 | Труд Рязань | 28 | 4 | 5 | 19 | 20-53 | 13 | 14 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | -:+ | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 |   | 0:1 |
15 | Локомотив Бендеры | 28 | 3 | 5 | 20 | 19-75 | 11 | 15 | 1:6 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 5:3 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 |   |
        2 зона. |
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Трудовые резервы Ленинград | 28 | 19 | 6 | 3 | 55-19 | 44 | 1 |   | 3:0 | 2:0 | 6:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 5:0 | 3:2 | 0:1 | 4:0 |
2 | Труд Глухово | 28 | 13 | 11 | 4 | 41-23 | 37 | 2 | 2:2 |   | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 |
3 | Авангард Харьков | 28 | 13 | 11 | 4 | 40-26 | 37 | 3 | 0:0 | 0:3 |   | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 4:1 |
4 | Колхозник Черкассы | 28 | 14 | 8 | 6 | 36-24 | 36 | 4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 |   | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
5 | Арсенал Киев | 28 | 13 | 8 | 7 | 49-37 | 34 | 5 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 |   | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 |
6 | Зирка Кировоград | 28 | 11 | 10 | 7 | 42-21 | 32 | 6 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |   | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 |
7 | Спартак Минск | 28 | 13 | 5 | 10 | 33-28 | 31 | 7 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |   | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 |
8 | Шахтер Сталиногорск | 28 | 9 | 11 | 8 | 24-23 | 29 | 8 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 |   | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
9 | Авангард Житомир | 28 | 9 | 9 | 10 | 41-34 | 27 | 9 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |   | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 |
10 | Знамя труда Орехово-Зуево | 28 | 9 | 8 | 11 | 33-39 | 26 | 10 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:6 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 |   | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 |
11 | Трудовые резервы Курск | 28 | 6 | 13 | 9 | 42-50 | 25 | 11 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 |   | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
12 | Авангард Кривой Рог | 28 | 7 | 5 | 16 | 24-51 | 19 | 12 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 |   | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
13 | Труд Тула | 28 | 5 | 8 | 15 | 26-44 | 18 | 13 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | 0:1 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 |   | 1:0 | 1:1 |
14 | Колхозник Полтава | 28 | 6 | 6 | 16 | 23-46 | 18 | 14 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:5 | 1:4 | 3:0 | 0:0 |   | 2:0 |
15 | Локомотив Гомель | 28 | 0 | 7 | 21 | 17-61 | 7 | 15 | 3:5 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 |   |
        3 зона. |
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Спартак Ереван | 26 | 16 | 9 | 1 | 41-18 | 41 | 1 |   | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 |
2 | Терек Грозный | 26 | 14 | 7 | 5 | 35-23 | 35 | 2 | 0:1 |   | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 |
3 | Торпедо Таганрог | 26 | 14 | 5 | 7 | 35-25 | 33 | 3 | 0:2 | 1:0 |   | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 |
4 | Ширак Ленинакан | 26 | 10 | 8 | 8 | 32-27 | 28 | 4 | 0:1 | 1:1 | 0:2 |   | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 |
5 | Кубань Краснодар | 26 | 10 | 8 | 8 | 35-32 | 28 | 5 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 |   | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 |
6 | Торпедо Кутаиси | 26 | 11 | 6 | 9 | 36-34 | 28 | 6 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 |   | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 3:2 | 1:0 |
7 | СКВО Тбилиси | 26 | 12 | 3 | 11 | 51-41 | 27 | 7 | 0:2 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 |   | 7:4 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 6:3 |
8 | Ростсельмаш Ростов-на-Дону | 26 | 10 | 5 | 11 | 46-38 | 25 | 8 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |   | 2:0 | 3:3 | 5:0 | 5:1 | 3:1 | 4:0 |
9 | Спартак Ставрополь | 26 | 9 | 5 | 12 | 30-35 | 23 | 9 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 2:2 |   | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 0:1 |
10 | Спартак Нальчик | 26 | 8 | 6 | 12 | 30-40 | 22 | 10 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 0:1 |   | 2:1 | 0:1 | +:- | 4:1 |
11 | Локомотив Тбилиси | 26 | 8 | 5 | 13 | 39-45 | 21 | 11 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 |   | 1:0 | 3:1 | 2:1 |
12 | Нефтяник Баку | 26 | 7 | 6 | 13 | 25-38 | 20 | 12 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 |   | 4:0 | 2:0 |
13 | Темп Махачкала | 26 | 5 | 7 | 14 | 20-38 | 17 | 13 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 |   | 3:0 |
14 | Текстильщик Кировабад | 26 | 7 | 2 | 17 | 31-52 | 16 | 14 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | 2:0 |   |
        4 зона. |
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Локомотив Винница | 28 | 17 | 7 | 4 | 59-30 | 41 | 1 |   | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 |
2 | Балтика Калининград | 28 | 17 | 6 | 5 | 58-27 | 40 | 2 | 6:2 |   | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 6:0 | 1:0 |
3 | СКВО Одесса | 28 | 16 | 4 | 8 | 41-26 | 36 | 3 | 1:1 | 1:3 |   | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 |
4 | Черноморец Одесса | 28 | 15 | 4 | 9 | 40-25 | 34 | 4 | 3:2 | 1:2 | 0:1 |   | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 6:0 |
5 | Спартак Вильнюс | 28 | 14 | 6 | 8 | 38-31 | 34 | 5 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 |   | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 |
6 | СКВО Львов | 28 | 14 | 5 | 9 | 48-27 | 33 | 6 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 |   | 5:1 | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 4:2 | 2:1 |
7 | Спартак Ужгород | 28 | 12 | 5 | 11 | 34-34 | 29 | 7 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 1:2 |   | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 |
8 | Динамо Таллин | 28 | 11 | 6 | 11 | 37-35 | 28 | 8 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |   | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
9 | Колхозник Ровно | 28 | 8 | 8 | 12 | 49-49 | 24 | 9 | 2:3 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 |   | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 6:1 |
10 | СКЧФ Севастополь | 28 | 9 | 5 | 14 | 31-46 | 23 | 10 | 4:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 |   | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 |
11 | Даугава Рига | 28 | 7 | 7 | 14 | 32-44 | 21 | 11 | 1:4 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 5:2 | 0:0 |   | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 |
12 | Авангард Симферополь | 28 | 6 | 9 | 13 | 20-38 | 21 | 12 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 |   | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
13 | Урожай Минск | 28 | 7 | 6 | 15 | 25-46 | 20 | 13 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 |   | 1:0 | 3:1 |
14 | Спартак Станислав | 28 | 7 | 4 | 17 | 26-53 | 18 | 14 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:4 | 1:0 | 0:0 |   | 0:1 |
15 | Авангард Тернополь | 28 | 6 | 6 | 16 | 23-50 | 18 | 15 | 0:2 | 0:0 | 1:5 | -:+ | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 2:1 |   |
матч за 1-е место. Ростов-на-Дону. | СЧЕТ |       | |
Адмиралтеец Ленинград |       Волга Калинин       | 4:1 |   |
        5 зона. |
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Адмиралтеец Ленинград | 26 | 13 | 10 | 3 | 43-27 | 36 | 1 |   | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 9:0 | 0:0 |
2 | Волга Калинин | 26 | 15 | 6 | 5 | 58-31 | 36 | 2 | 2:2 |   | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 7:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 6:0 |
3 | Зенит Ижевск | 26 | 14 | 6 | 6 | 48-33 | 34 | 3 | 2:0 | 3:1 |   | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:3 |
4 | Трудовые резервы Луганск | 26 | 15 | 3 | 8 | 55-31 | 33 | 4 | 1:3 | 3:0 | 2:2 |   | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 |
5 | Локомотив Сталино | 26 | 15 | 3 | 8 | 58-42 | 33 | 5 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 |   | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 4:0 |
6 | Шахтер Кадиевка | 26 | 10 | 8 | 8 | 29-28 | 28 | 6 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 |   | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:4 |
7 | Трактор Сталинград | 26 | 10 | 6 | 10 | 46-39 | 26 | 7 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 2:4 | 2:2 |   | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 3:0 |
8 | Торпедо Горький | 26 | 9 | 7 | 10 | 39-37 | 25 | 8 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 |   | 2:2 | 6:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
9 | Ракета Горький | 26 | 7 | 8 | 11 | 33-39 | 22 | 9 | 2:2 | 1:5 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 |   | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 1:0 |
10 | Спартак Ульяновск | 26 | 9 | 3 | 14 | 36-53 | 21 | 10 | 3:5 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 |   | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 |
11 | Текстильщик Иваново | 26 | 5 | 9 | 12 | 29-45 | 19 | 11 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 |   | 0:2 | 3:3 | 5:1 |
12 | Шахтер Горловка | 26 | 7 | 5 | 14 | 25-47 | 19 | 12 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 |   | 1:1 | 2:1 |
13 | Энергия Волжский | 26 | 6 | 7 | 13 | 24-50 | 19 | 13 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 3:4 | 1:0 | 0:4 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 |   | 2:0 |
14 | Шахтер Шахты | 26 | 5 | 3 | 18 | 29-60 | 13 | 14 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | 0:3 | 5:3 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 0:4 |   |
        6 зона. |
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Памир Ленинабад | 26 | 16 | 4 | 6 | 41-34 | 36 | 1 |   | 1:0 | 1:7 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | +:- | 2:0 |
2 | Машиностроитель Свердловск | 26 | 13 | 6 | 7 | 51-29 | 32 | 2 | 5:1 |   | 0:2 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 1:2 | 4:0 |
3 | Металлург Магнитогорск | 26 | 15 | 2 | 9 | 46-31 | 32 | 3 | 1:0 | 2:1 |   | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 |
4 | Пахтакор Ташкент | 26 | 13 | 6 | 7 | 40-33 | 32 | 4 | 3:3 | 1:3 | 1:0 |   | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 |
5 | Звезда Пермь | 26 | 13 | 5 | 8 | 41-31 | 31 | 5 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 |   | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 4:0 | 2:1 |
6 | Кайрат Алма-Ата | 26 | 11 | 8 | 7 | 46-37 | 30 | 6 | 2:1 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |   | 3:1 | 1:1 | 0:4 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 6:1 |
7 | Трудовые резервы Ташкент | 26 | 11 | 7 | 8 | 33-28 | 29 | 7 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |   | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 |
8 | Спартак Фрунзе | 26 | 8 | 10 | 8 | 36-36 | 26 | 8 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 |   | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 |
9 | Металлург Нижний Тагил | 26 | 9 | 6 | 11 | 44-36 | 24 | 9 | 1:2 | 2:2 | 6:1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 |   | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 |
10 | Локомотив Челябинск | 26 | 7 | 6 | 13 | 34-40 | 20 | 10 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 |   | 6:3 | 1:3 | 3:1 | 6:0 |
11 | Шахтер Караганда | 26 | 8 | 4 | 14 | 36-49 | 20 | 11 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:2 |   | 4:3 | 3:0 | 5:1 |
12 | Колхозчи Ашхабад | 26 | 9 | 2 | 15 | 36-51 | 20 | 12 | 1:5 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:3 |   | +:- | 4:1 |
13 | Строитель Уфа | 26 | 7 | 5 | 14 | 25-39 | 19 | 13 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | -:+ | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 |   | 3:2 |
14 | Хосилот Сталинабад | 26 | 6 | 1 | 19 | 26-61 | 13 | 14 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | +:- |   |
матч за 1-е место. Ростов-на-Дону. | СЧЕТ |       | |
    СКВО Свердловск     | Локомотив Красноярск | 4:1 |   |
        7 зона. |
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | СКВО Свердловск | 26 | 17 | 5 | 4 | 64-24 | 39 | 1 |   | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | +:- |
2 | Локомотив Красноярск | 26 | 17 | 5 | 4 | 50-20 | 39 | 2 | 2:1 |   | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
3 | СКВО Хабаровск | 26 | 14 | 8 | 4 | 39-23 | 36 | 3 | 0:0 | 1:1 |   | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 |
4 | Химик Кемерово | 26 | 14 | 5 | 7 | 56-38 | 33 | 4 | 1:5 | 1:5 | 3:0 |   | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 |
5 | Сибсельмаш Новосибирск | 26 | 12 | 6 | 8 | 47-37 | 30 | 5 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 |   | 5:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 4:0 |
6 | Иртыш Омск | 26 | 11 | 5 | 10 | 35-44 | 27 | 6 | 2:5 | 2:2 | 4:1 | 0:4 | 1:1 |   | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 |
7 | Металлург Сталинск | 26 | 10 | 6 | 10 | 33-35 | 26 | 7 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |   | 1:5 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 |
8 | Урожай Барнаул | 26 | 11 | 3 | 12 | 43-39 | 25 | 8 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 0:2 |   | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
9 | Сибэлектромотор Томск | 26 | 9 | 6 | 11 | 41-50 | 24 | 9 | 2:2 | 2:4 | 2:5 | 0:3 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 |   | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 |
10 | Локомотив Комсомольск-на-Амуре | 26 | 7 | 9 | 10 | 21-31 | 23 | 10 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:3 |   | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 |
11 | Энергия Иркутск | 26 | 8 | 6 | 12 | 30-34 | 22 | 11 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 |   | 2:1 | 4:0 | 5:1 |
12 | СКВО Чита | 26 | 6 | 3 | 17 | 22-52 | 15 | 12 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 |   | 0:1 | 2:1 |
13 | Локомотив Улан-Удэ | 26 | 5 | 4 | 17 | 23-52 | 14 | 13 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 |   | 2:0 |
14 | Луч Владивосток | 26 | 5 | 1 | 20 | 25-50 | 11 | 14 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 5:0 | 3:0 |   |
примечание: в чемпионате за победу начислялось 2 очка, за ничью 1 очко. |